<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cómo hacer tu MultiTouch en casa?</title>
	<atom:link href="http://www.maximiliano.cl/cosas/como-hacer-tu-multitouch-en-casa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maximiliano.cl/cosas/como-hacer-tu-multitouch-en-casa/</link>
	<description>Accesibilidad, CSS, XHTML / Surf y Energías Alternativas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 16:56:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Jalil Hassam</title>
		<link>http://www.maximiliano.cl/cosas/como-hacer-tu-multitouch-en-casa/comment-page-1/#comment-18945</link>
		<dc:creator>Jalil Hassam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 00:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximiliano.cl/?p=228#comment-18945</guid>
		<description>hola amigos la verdad necesito esto porque es para una presentacion a unos compañeros de clase sobre algun aparato tecnologico casero y esta caja multitouch me parecio genial pero no se como haceerlo ayudenme, ya llevo un gran avance, lo unico que me falta es que no se como comunicar el programa de flash de los juegos demos con el ccv</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola amigos la verdad necesito esto porque es para una presentacion a unos compañeros de clase sobre algun aparato tecnologico casero y esta caja multitouch me parecio genial pero no se como haceerlo ayudenme, ya llevo un gran avance, lo unico que me falta es que no se como comunicar el programa de flash de los juegos demos con el ccv</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jonatan</title>
		<link>http://www.maximiliano.cl/cosas/como-hacer-tu-multitouch-en-casa/comment-page-1/#comment-15490</link>
		<dc:creator>Jonatan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 22:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximiliano.cl/?p=228#comment-15490</guid>
		<description>¿que tamaño tiene que tener la caja? de altura, de ancho y de largo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿que tamaño tiene que tener la caja? de altura, de ancho y de largo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maximiliano</title>
		<link>http://www.maximiliano.cl/cosas/como-hacer-tu-multitouch-en-casa/comment-page-1/#comment-15468</link>
		<dc:creator>maximiliano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 13:33:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximiliano.cl/?p=228#comment-15468</guid>
		<description>Hola Cesar,
no llegué a investigar mucho de cámaras y modelos peor si me quedó claro dos condiciones fundamentales. 
&lt;strong&gt;Primero&lt;/strong&gt; que se pueda remover fácilmente el filtro InfraRojo(IR) que todas traen. 
&lt;strong&gt;Segundo&lt;/strong&gt; que el lente permita una apertura suficiente para disminuir la profundidad necesaria para la caja (o mesa).
Yo llegué hasta tener la superficie de acrílico y el &lt;a href=&quot;http://www.maximiliano.cl/accesibilidad/proyecto-casomuto-acceso-a-la-tecnologia-multitouch/ title=&quot;Proyecto Casomuto acceso a la tecnologia Multitouch&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; circuito de LED&lt;/a&gt; (transformador, etc.), una cámara de mano con Night Vision (Sony). Hice &lt;a href=&quot;http://www.maximiliano.cl/buenas-practicas/multitouch-primeras-pruebas/&quot; title=&quot;Proyecto Casomuto acceso a la tecnologia Multitouch&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;pruebas con IR LED sobre mesas de vidrio y proyección&lt;/a&gt;.
Espero retomarlo pues invertí en el laboratorio de electrónica (lupas, pinzas, soldadora, alicates, etc.), los materiales mismos del Multitouch y mucho tiempo.

Saludos, suerte y avísa cuando tengas resultados o dudas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Cesar,<br />
no llegué a investigar mucho de cámaras y modelos peor si me quedó claro dos condiciones fundamentales.<br />
<strong>Primero</strong> que se pueda remover fácilmente el filtro InfraRojo(IR) que todas traen.<br />
<strong>Segundo</strong> que el lente permita una apertura suficiente para disminuir la profundidad necesaria para la caja (o mesa).<br />
Yo llegué hasta tener la superficie de acrílico y el <a href="http://www.maximiliano.cl/accesibilidad/proyecto-casomuto-acceso-a-la-tecnologia-multitouch/ title="Proyecto Casomuto acceso a la tecnologia Multitouch" rel="nofollow"> circuito de LED</a> (transformador, etc.), una cámara de mano con Night Vision (Sony). Hice <a href="http://www.maximiliano.cl/buenas-practicas/multitouch-primeras-pruebas/" title="Proyecto Casomuto acceso a la tecnologia Multitouch" rel="nofollow">pruebas con IR LED sobre mesas de vidrio y proyección</a>.<br />
Espero retomarlo pues invertí en el laboratorio de electrónica (lupas, pinzas, soldadora, alicates, etc.), los materiales mismos del Multitouch y mucho tiempo.</p>
<p>Saludos, suerte y avísa cuando tengas resultados o dudas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cesar adan</title>
		<link>http://www.maximiliano.cl/cosas/como-hacer-tu-multitouch-en-casa/comment-page-1/#comment-15458</link>
		<dc:creator>cesar adan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 23:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximiliano.cl/?p=228#comment-15458</guid>
		<description>SE PUEDE USAR LA CAMARA PS 2 EYE   EN LUGAR DE LA PS 3 EYE   
YA VOY ALGO ADELANTADO EN EL PROYECTO  PERO QUIERO HACER LA MESA   

HE ESTUDIADO ALGUNAS COSAS RELATIVAS AL TEMA Y  CREO QUE VOY A LOGRAR CONSTRUIR MI MESA MULTITOUCH  LA BRONCA ES QUE NO CONOSCO LA DIFERENCIA QUE HAY ENTRE ESTAS DOS CAMARAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SE PUEDE USAR LA CAMARA PS 2 EYE   EN LUGAR DE LA PS 3 EYE<br />
YA VOY ALGO ADELANTADO EN EL PROYECTO  PERO QUIERO HACER LA MESA   </p>
<p>HE ESTUDIADO ALGUNAS COSAS RELATIVAS AL TEMA Y  CREO QUE VOY A LOGRAR CONSTRUIR MI MESA MULTITOUCH  LA BRONCA ES QUE NO CONOSCO LA DIFERENCIA QUE HAY ENTRE ESTAS DOS CAMARAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maximiliano</title>
		<link>http://www.maximiliano.cl/cosas/como-hacer-tu-multitouch-en-casa/comment-page-1/#comment-15420</link>
		<dc:creator>maximiliano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 03:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximiliano.cl/?p=228#comment-15420</guid>
		<description>El papel va sobre el vidrio para que el espesor del vidrio no genere sombras</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El papel va sobre el vidrio para que el espesor del vidrio no genere sombras</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cesar adan</title>
		<link>http://www.maximiliano.cl/cosas/como-hacer-tu-multitouch-en-casa/comment-page-1/#comment-15419</link>
		<dc:creator>cesar adan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 03:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximiliano.cl/?p=228#comment-15419</guid>
		<description>que es primero el vidrio o el papel

este rollo esta muy bueno  pero no lo he logrado terminar   pero ya coloque todo  como dicen pero mi bronca es que va primero el vidrio?  y el papel queda al ultimo  y es donde se toca?

creo que debe ser asi pero instruyeme please</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que es primero el vidrio o el papel</p>
<p>este rollo esta muy bueno  pero no lo he logrado terminar   pero ya coloque todo  como dicen pero mi bronca es que va primero el vidrio?  y el papel queda al ultimo  y es donde se toca?</p>
<p>creo que debe ser asi pero instruyeme please</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose canales</title>
		<link>http://www.maximiliano.cl/cosas/como-hacer-tu-multitouch-en-casa/comment-page-1/#comment-14515</link>
		<dc:creator>jose canales</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 03:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximiliano.cl/?p=228#comment-14515</guid>
		<description>oye disculpa pero no entiendo como rayos se instala no logro acer que detecte mi webcam si pudieras ponerme una guia porfavor para poder probarlo (: y eso de las cordenadas como se ace</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oye disculpa pero no entiendo como rayos se instala no logro acer que detecte mi webcam si pudieras ponerme una guia porfavor para poder probarlo (: y eso de las cordenadas como se ace</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: susy</title>
		<link>http://www.maximiliano.cl/cosas/como-hacer-tu-multitouch-en-casa/comment-page-1/#comment-14066</link>
		<dc:creator>susy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 01:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximiliano.cl/?p=228#comment-14066</guid>
		<description>hola soy susy y te bes muy bien no si ere el mi mail o no y</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola soy susy y te bes muy bien no si ere el mi mail o no y</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: susy</title>
		<link>http://www.maximiliano.cl/cosas/como-hacer-tu-multitouch-en-casa/comment-page-1/#comment-14065</link>
		<dc:creator>susy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 01:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximiliano.cl/?p=228#comment-14065</guid>
		<description>hola me gustaria saber  de donde eres y ay te dire quien soy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola me gustaria saber  de donde eres y ay te dire quien soy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maximiliano</title>
		<link>http://www.maximiliano.cl/cosas/como-hacer-tu-multitouch-en-casa/comment-page-1/#comment-14026</link>
		<dc:creator>maximiliano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 03:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximiliano.cl/?p=228#comment-14026</guid>
		<description>Primero debes con las teclas que te indica ajustar el tamaño de la imagen a las coordenadas que son las cruces 16 4x4 (o 20 5x4) considerando las de los bordes que no se ven como + sino como T.
Una vez que comienzas a configurar debes ir poniendo el dedo en la primera superior izquierda (se va indicando con unos triángulos, creo que son rojos), cuando lo reconoce el dedo (o su sombra) los triángulos pasan al siguiente + y así todos. Esta configuración es para fijar correctamente las dimensiones del touch modificando un archivo de text (xml creo. Si se pasa solo al siguiente creo que con tecla R lo vuelves a la + anterior. 
Al principio no cachaba, lo bueno es que solo debes configurarlo una vez (el archivo de texto queda guardado).
Cuéntame como te va, Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Primero debes con las teclas que te indica ajustar el tamaño de la imagen a las coordenadas que son las cruces 16 4&#215;4 (o 20 5&#215;4) considerando las de los bordes que no se ven como + sino como T.<br />
Una vez que comienzas a configurar debes ir poniendo el dedo en la primera superior izquierda (se va indicando con unos triángulos, creo que son rojos), cuando lo reconoce el dedo (o su sombra) los triángulos pasan al siguiente + y así todos. Esta configuración es para fijar correctamente las dimensiones del touch modificando un archivo de text (xml creo. Si se pasa solo al siguiente creo que con tecla R lo vuelves a la + anterior.<br />
Al principio no cachaba, lo bueno es que solo debes configurarlo una vez (el archivo de texto queda guardado).<br />
Cuéntame como te va, Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

