<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿A cuantos afecta realmente la accesibilidad en Chile?</title>
	<atom:link href="http://www.maximiliano.cl/accesibilidad/a-cuantos-afecta-realmente-la-accesibilidad-en-chile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maximiliano.cl/accesibilidad/a-cuantos-afecta-realmente-la-accesibilidad-en-chile/</link>
	<description>Accesibilidad, CSS, XHTML / Surf y Energías Alternativas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 16:56:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: PETRONILA</title>
		<link>http://www.maximiliano.cl/accesibilidad/a-cuantos-afecta-realmente-la-accesibilidad-en-chile/comment-page-1/#comment-12063</link>
		<dc:creator>PETRONILA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 21:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximiliano.cl/accesibilidad/a-cuantos-afecta-realmente-la-accesibilidad-en-chile/#comment-12063</guid>
		<description>EL TEMA ES INTERESANTE YA QUE AFECTA A LA GRAN CANTIDAD DE LA POBLACION</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EL TEMA ES INTERESANTE YA QUE AFECTA A LA GRAN CANTIDAD DE LA POBLACION</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maximiliano</title>
		<link>http://www.maximiliano.cl/accesibilidad/a-cuantos-afecta-realmente-la-accesibilidad-en-chile/comment-page-1/#comment-9660</link>
		<dc:creator>maximiliano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 17:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximiliano.cl/accesibilidad/a-cuantos-afecta-realmente-la-accesibilidad-en-chile/#comment-9660</guid>
		<description>Hola Victor,
hay mucho material que difundir y que buscar
saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Victor,<br />
hay mucho material que difundir y que buscar<br />
saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Victor</title>
		<link>http://www.maximiliano.cl/accesibilidad/a-cuantos-afecta-realmente-la-accesibilidad-en-chile/comment-page-1/#comment-9641</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 14:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximiliano.cl/accesibilidad/a-cuantos-afecta-realmente-la-accesibilidad-en-chile/#comment-9641</guid>
		<description>Muy buen aporte max... me dare el tiempo de leer el informe completo :)

Saludos!!

(La moto aun esta desarmada, le estoy ahciendo enchulamiento completo jejejeje)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen aporte max&#8230; me dare el tiempo de leer el informe completo :)</p>
<p>Saludos!!</p>
<p>(La moto aun esta desarmada, le estoy ahciendo enchulamiento completo jejejeje)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Creá Webs Accesibles &#187; Accesibilidad en Chile</title>
		<link>http://www.maximiliano.cl/accesibilidad/a-cuantos-afecta-realmente-la-accesibilidad-en-chile/comment-page-1/#comment-9600</link>
		<dc:creator>Creá Webs Accesibles &#187; Accesibilidad en Chile</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 12:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximiliano.cl/accesibilidad/a-cuantos-afecta-realmente-la-accesibilidad-en-chile/#comment-9600</guid>
		<description>[...] el post &#8220;¿A cuantos afecta realmente la accesibilidad en Chile?&#8221; de Maximiliano donde comenta que en Chile hay más de 5 Millones de personas que directa o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el post &#8220;¿A cuantos afecta realmente la accesibilidad en Chile?&#8221; de Maximiliano donde comenta que en Chile hay más de 5 Millones de personas que directa o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maximiliano</title>
		<link>http://www.maximiliano.cl/accesibilidad/a-cuantos-afecta-realmente-la-accesibilidad-en-chile/comment-page-1/#comment-9599</link>
		<dc:creator>maximiliano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 11:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximiliano.cl/accesibilidad/a-cuantos-afecta-realmente-la-accesibilidad-en-chile/#comment-9599</guid>
		<description>Hola Paulo,
las cifras del último gráfico me sorprendieron precisamente porque es en relación al total de habitantes y no de discapacitados sino de quienes solo presentas dificultades es más de la mitad de Chilenos.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Paulo,<br />
las cifras del último gráfico me sorprendieron precisamente porque es en relación al total de habitantes y no de discapacitados sino de quienes solo presentas dificultades es más de la mitad de Chilenos.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Saavedra</title>
		<link>http://www.maximiliano.cl/accesibilidad/a-cuantos-afecta-realmente-la-accesibilidad-en-chile/comment-page-1/#comment-9598</link>
		<dc:creator>Paulo Saavedra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 03:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maximiliano.cl/accesibilidad/a-cuantos-afecta-realmente-la-accesibilidad-en-chile/#comment-9598</guid>
		<description>Max, un excelente post para poner el tema en la mesa, ciertamente las cifras duras no dan cuenta de un numero mucho mas abultado y que no se reconoce oficialmente como una mayoria. Las enfermedades y dificultades ligadas al funcionamiento de los OJOS cfrecen en la medida de que nos hacemos mas viejos, nuestra conversación de siempre con Juan Carlos Camus habla de que pasados los 50 años, los hombres presentan presbicia que se va agudizando con el tiempo.
No hablamos de una discapacidad dura, pero si una necesidad de los mayores por ser &quot;atendidos&quot; de manera amable, escuchados y considerados. Al final, a eso vamos todos, sobre todo nuestras generaciones. Vale la pena pensar hoy en las lesiones cronicas que tendrán las generaciones j{ovenes con el uso intensivo de teléfonos móviles... tendinitis, pulgar blackberry por ejemplo, hoy son lesiones modernas pero que no son consideradas ni asumidas, por ejemplo, como accidentes laborales...
Agradezco tu constante interés en estos temas. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Max, un excelente post para poner el tema en la mesa, ciertamente las cifras duras no dan cuenta de un numero mucho mas abultado y que no se reconoce oficialmente como una mayoria. Las enfermedades y dificultades ligadas al funcionamiento de los OJOS cfrecen en la medida de que nos hacemos mas viejos, nuestra conversación de siempre con Juan Carlos Camus habla de que pasados los 50 años, los hombres presentan presbicia que se va agudizando con el tiempo.<br />
No hablamos de una discapacidad dura, pero si una necesidad de los mayores por ser &#8220;atendidos&#8221; de manera amable, escuchados y considerados. Al final, a eso vamos todos, sobre todo nuestras generaciones. Vale la pena pensar hoy en las lesiones cronicas que tendrán las generaciones j{ovenes con el uso intensivo de teléfonos móviles&#8230; tendinitis, pulgar blackberry por ejemplo, hoy son lesiones modernas pero que no son consideradas ni asumidas, por ejemplo, como accidentes laborales&#8230;<br />
Agradezco tu constante interés en estos temas. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

